
参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 3 mm |
宽度 | 1.7 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 5 |
额定功率 | 250 mW |
高度 | 1.2 mm |
包装方式 | Reel |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Positive |
SVHC达标 | No SVHC |
压降 | 450 mV |
最小输入电压 | 2.7 V |
输出电流 | 300 mA |
输出电压 | 3.3 V |
输出类型 | Fixed |
最大功耗 | 250 mW |
精确度 | 2 % |
功耗 | 250 W |
最大输出电流 | 300 mA |
输入偏置电流 | 45 µA |
静态电流 | 60 µA |
最大输入电压 | 5.5 V |
输出数量 | 1 |
最小电流限制 | 300 mA |
标称输出电压 | 3.3 V |
调节器数量 | 1 |
附表B | 8542390000 |
负载调整率 | 1 % |
线性调整率 | 0.3 % |
库存: 445
销售商
pcbx
单价¥1.28662
总价¥1.28662
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.28662 | ¥1.28662 |
10 | ¥1.15228 | ¥11.52280 |
50 | ¥1.03191 | ¥51.59550 |
100 | ¥0.90086 | ¥90.08600 |
500 | ¥0.78648 | ¥393.24000 |